鎳礦耐磨性高、吸水性低、硬度大是一種應用在建筑、冶金、建材等領(lǐng)域的金屬物料。鎳礦鄂式破碎機采用顎板相互擠壓的原理優(yōu)化型深腔破碎,數(shù)字化分析各部件運行,更加精準。常與圓錐破碎機、反擊式破碎機、制砂機等一起構(gòu)成整套砂石生產(chǎn)線。關(guān)鍵就在于這款破碎機可以通過墊片式排料調(diào)整裝置,調(diào)節(jié)出料粒度,使用靈活,可滿足客戶多種加工要求。咨詢方式:免費在線咨詢。
鎳礦鄂式破碎機參數(shù)表格:(進料粒度、生產(chǎn)能力、電機功率等參考值)
型號 |
進料口尺寸 (mm) |
進料尺寸 (mm) |
出料口尺寸 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電機功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
PE1500×1800 | 1500×1800 | ≤1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 132 | 7460×6235×4249 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | ≤1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380×5310×3710 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | ≤850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350×4280×3050 |
PE900×1200 | 900×1200 | ≤750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800×3166×3045 |
PE750×1060 | 750×1060 | ≤630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
PE600×900 | 600×900 | ≤480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290×2206×2370 |
PE500×750 | 500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035×1921×2000 |
PE400×600 | 400×600 | ≤350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700×1732×1653 |
PE250×400 | 400×250 | ≤200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430×1310×1340 |
PEX300×1300 | 300×1300 | ≤250 | 20-90 | 30-90 | 55-75 | 11.5 | 1750×2320×1724 |
PEX250×1200 | 250×1200 | ≤210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1900×1950 |
PEX250×1000 | 250×1000 | ≤210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550×1964×1380 |
PEX250×750 | 250×750 | ≤210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 |
PEX150×750 | 150×750 | ≤125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200×1500×1200 |
PEX150×250 | 150×250 | ≤125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.5 | 896×745×935 |
從上述參數(shù)表中可以看出,某型頜骨破碎機的生產(chǎn)能力是不固定的。在一定范圍內(nèi),實際生產(chǎn)中取得的生產(chǎn)能力還與原礦石粒度、硬度、進料量、操作人員操作水平等因素有關(guān)。因此,如果您對生產(chǎn)能力、排放細度、能耗、飼料等有特殊要求,您可以咨詢我們并分析您的需求。推薦一種適合你的下巴破碎機。咨詢電話:15713883533。
E型破碎機利用顎板的“咀嚼”作用破碎石料。兩顎板之間的石頭因剪切、劈裂、擠壓等作用而破碎。成品規(guī)格較高,多為立體無針成品。了解電子破碎機的工作原理和結(jié)構(gòu)圖,有助于用戶選擇質(zhì)量較好的設(shè)備。較好地理解了E型破碎機的原理,結(jié)構(gòu)簡單,滿足了用戶簡單實用的加工要求。
版權(quán)所有:河南黎明重工科技股份有限公司 營業(yè)執(zhí)照