黎明重工時(shí)產(chǎn)百噸鵝卵石制砂機(jī)有vsi制砂機(jī)、5x制砂機(jī)、6x制砂等,下面主要介紹一下這三款制砂機(jī)設(shè)備的技術(shù)規(guī)格、時(shí)產(chǎn)量和其它的參數(shù)值,以便于用戶在購(gòu)買時(shí)參考,希望能對(duì)您有所幫助。
VSI制砂機(jī)應(yīng)用于金屬和非金屬礦石、建筑材料、人工制砂以及各種冶金礦渣的破碎與整形,擁有多種破碎腔型,能夠?yàn)榛炷林粕啊C(jī)制砂、干粉砂漿、砂石料場(chǎng)、電廠脫硫、石英砂等工業(yè)領(lǐng)域提供品質(zhì)良好砂石骨料,是人工制砂和石料整形領(lǐng)域的設(shè)備。
型號(hào) |
處理能力 (t/h) |
入料尺寸 (mm) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
雙電動(dòng)機(jī)功率 (kw) |
外形尺寸 (L×W×H) (mm) |
重量 (t) |
電源 | 振動(dòng)傳感器 | 釋油潤(rùn)滑站 | |||||
瀑落與中心進(jìn)料) | 全中心進(jìn)料 | 軟料 | 硬料 | 雙油泵電機(jī)功率 | 安全保護(hù) |
外形尺寸 L×W×H (mm) |
油箱加熱器功率 | |||||||
VSI7611 | 120-180 | 60-90 | 35 | 30 | 1700-1890 | 110 | 3700×2150×2100 | 11.8 | 380V,50Hz | 監(jiān)測(cè)范圍:0.1-20mm/s連續(xù)可調(diào) | 2×0.25KW | 雙油泵互補(bǔ)供油;無(wú)油流、無(wú)油壓自動(dòng)停機(jī);水冷降溫;冬季電機(jī)加熱啟動(dòng) | 820×520×1270 | 2KW |
VSI8518 | 200-260 | 100-130 | 40 | 35 | 1520-1690 | 180 | 4140×2280×2425 | 14.5 | ||||||
VSI9526 | 300-380 | 150-190 | 45 | 40 | 1360-1510 | 264 | 4560×2447×2778 | 17.8 | ||||||
VSI1140 | 450-520 | 220-260 | 50 | 45 | 1180-1310 | 400 | 5000×2700×3300 | 25.6 |
5X制砂機(jī)滿足現(xiàn)代砂石生產(chǎn)的需求,廣泛應(yīng)用于混凝土制砂、砂石料場(chǎng)、機(jī)制砂、干粉砂漿、電廠脫硫、石英砂等領(lǐng)域,是破碎技術(shù)于機(jī)械制造結(jié)合的典范,是新技術(shù)、新工藝的充分體現(xiàn)。
型號(hào) | 5X7615 | 5X8522 | 5X9532 | 5X1145 | |
處理能力(t/h) | 瀑落與中心進(jìn)料 | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 500~640 |
全中心進(jìn)料 | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 | |
入料尺寸(mm) | 軟料 | 35 | 40 | 45 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | |
雙電機(jī)功率(Kw) | 110~150 | 180~220 | 260~320 | 400~440 | |
外形尺寸長(zhǎng)×寬×高 (mm) | 4100×2330×2300 | 4140×2500×2700 | 4560×2600×2900 | 5100×2790×3320 | |
重量 (t) | 12.1 | 14.8 | 18.6 | 27.5 | |
電源 | 380V,50Hz | ||||
稀油潤(rùn)滑站 | 雙油泵電機(jī)功率 | 2×0.25Kw | |||
安全保護(hù) | 雙油互補(bǔ)供油;無(wú)油流自動(dòng)停機(jī);水冷降溫;冬季電機(jī)加熱啟動(dòng) | ||||
油箱加熱功率 | 2Kw | ||||
外形尺寸長(zhǎng)×寬×高 (mm) | 820×520×1270 |
6X制砂機(jī)采用全新四口葉輪設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)和更殊密封結(jié)構(gòu)防止軸承筒漏油等工藝,采用“石打石”工作模式減少耐磨使用種類,廣泛應(yīng)用于金屬和非金屬礦石、人工制砂、建筑材料、冶金礦渣等領(lǐng)域,是助力大砂場(chǎng)逐步向規(guī);、集中化生產(chǎn)邁進(jìn)的制砂機(jī)設(shè)備。
型號(hào) | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) |
功率 (kw) |
進(jìn)料粒度(mm) | 通過(guò)量(t/h) | |||||
VSI6X1263 | ≤50 | ≤60 | 454-486 | 545-583 | 900-1200 | 315×2 |
VSI6X1150 | ≤45 | ≤55 | 344-368 | 413-442 | 1000-1300 | 250×2 |
VSI6X1040 | ≤40 | ≤50 | 264-283 | 317-342 | 1100-1400 | 200×2 |
VSI6X9026 | ≤35 | ≤45 | 167-179 | 200-215 | 1200-1500 | 132×2 |
VSI6X8018 | ≤30 | ≤40 | 109-117 | 131-140 | 1300-1700 | 90×2 |
您可以通過(guò)在線留言聯(lián)系我們,也可以通過(guò)免費(fèi)在線咨詢方式聯(lián)系我們。也可以撥打咨詢熱線:
400-655-9906
0371-67981522
地址:中國(guó)-鄭州-國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道169號(hào)
版權(quán)所有:河南黎明重工科技股份有限公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照